Продажа офисов в центре нового Барнаула от 20 м²
ВАШ БИЗНЕС НА СВОЁМ МЕСТЕ
Вторая очередь делового центра «Город» располагается напротив крупнейшего в регионе торгово-развлекательного комплекса «Арена».
Концепция определена уникальной локацией проекта, где бурно идёт масштабная застройка и буквально на глазах формируется новый центр притяжения в городе.
- 230 000 жителей района
- 15+ жилых комплексов
- 10 минут до аэропорта
Собственная коммерческая недвижимость — залог стабильности
Отличительная особенность второй очереди строительства в том, что новые лоты делового центра доступны для покупки в качестве места для бизнеса или инвестиций.
БИЗНЕС ЖИВЁТ
В ГОРОДЕ
выгодно любому бизнесу
- Центр
притяжения - Платежеспособная
аудитория - Капитализация
- Стабильный
доход
Отсутствие качественных коммерческих площадей в округе делает деловой центр «Город» привлекательным местом, где жители близлежащих кварталов могут получить сразу несколько услуг за посещение.
Жители новостроек — это, как правило, наиболее активная часть населения, которая имеет постоянный доход и готова регулярно тратить деньги на товары и услуги.
Помещение на ранних стадиях строительства стоят значительно дешевле, к моменту ввода здания в эксплуатацию и завершения ремонта его цена может вырасти в полтора-два раза и выше.
Жители новых микрорайонов формируют устойчивый спрос, что обеспечивает владельца помещения надежными арендаторами.
Центр притяжения
Отсутствие качественных коммерческих площадей в округе делает деловой центр «Город» привлекательным местом, где жители близлежащих кварталов могут получить сразу несколько услуг за посещение.
Платежеспособная аудитория
Жители новостроек — это, как правило, наиболее активная часть населения, которая имеет постоянный доход и готова регулярно тратить деньги на товары и услуги.
Капитализация
Помещение на ранних стадиях строительства стоят значительно дешевле, к моменту ввода здания в эксплуатацию и завершения ремонта его цена может вырасти в полтора-два раза и выше.
Стабильный доход
Жители новых микрорайонов формируют устойчивый спрос, что обеспечивает владельца помещения надежными арендаторами.
в центре нового барнаула
-
Крупнейший молл Сибирского федерального округа «Арена»
-
Транспортные артерии высокой пропускной способности
-
Промышленные и торговые предприятия
Бизнес отлично устроится
Офисы спроектированы так, чтобы удовлетворить высокие запросы на удобство и эстетику. Здесь можно воплотить все свои идеи и принимать клиентов в респектабельной атмосфере.
- стильная отделка
- хорошая шумоизоляция
- панорамные окна
- мокрая точка в каждом офисе
- возможность объединения офисов
- от 20 м² площадь помещений
- до 720 м² площадь этажа
- 4 м высота 1 этажа
- 3,6 м высота типового этажа
планировочные решения
-
Коммерческое помещение№106 1 этаж4 451 590 ₽ 28.3 м2 -
Коммерческое помещение№105 1 этаж4 294 290 ₽ 27.3 м2 -
Коммерческое помещение№104 1 этаж4 278 560 ₽ 27.2 м2 -
Коммерческое помещение№103 1 этаж4 247 100 ₽ 27.0 м2 -
Коммерческое помещение№102 1 этаж4 278 560 ₽ 27.2 м2 -
Коммерческое помещение№101 1 этаж4 435 860 ₽ 28.2 м2 -
Коммерческое помещение№111 1 этаж1 383 200 ₽ 7.6 м2 -
Коммерческое помещение№110 1 этаж1 510 600 ₽ 8.3 м2 -
Коммерческое помещение№109 1 этаж7 157 150 ₽ 45.5 м2 -
Коммерческое помещение№108 1 этаж5 206 630 ₽ 33.1 м2 -
Коммерческое помещение№212 2 этаж3 885 700 ₽ 24.5 м2 -
Коммерческое помещение№211 2 этаж5 006 560 ₽ 33.2 м2 -
Коммерческое помещение№210 2 этаж6 727 500 ₽ 45.0 м2 -
Коммерческое помещение№209 2 этаж4 258 800 ₽ 27.3 м2 -
Коммерческое помещение№208 2 этаж7 146 100 ₽ 47.8 м2 -
Коммерческое помещение№207 2 этаж7 325 500 ₽ 49.0 м2 -
Коммерческое помещение№206 2 этаж4 258 800 ₽ 27.3 м2 -
Коммерческое помещение№205 2 этаж4 243 200 ₽ 27.2 м2 -
Коммерческое помещение№204 2 этаж4 212 000 ₽ 27.0 м2 -
Коммерческое помещение№203 2 этаж4 243 200 ₽ 27.2 м2 -
Коммерческое помещение№202 2 этаж4 258 800 ₽ 27.3 м2 -
Коммерческое помещение№201 2 этаж4 539 080 ₽ 30.1 м2 -
Коммерческое помещение№221 2 этаж4 946 240 ₽ 32.8 м2 -
Коммерческое помещение№220 2 этаж3 346 460 ₽ 21.1 м2 -
Коммерческое помещение№219 2 этаж3 187 860 ₽ 20.1 м2 -
Коммерческое помещение№218 2 этаж3 156 140 ₽ 19.9 м2 -
Коммерческое помещение№217 2 этаж3 187 860 ₽ 20.1 м2 -
Коммерческое помещение№216 2 этаж3 600 220 ₽ 22.7 м2 -
Коммерческое помещение№215 2 этаж2 712 060 ₽ 17.1 м2 -
Коммерческое помещение№214 2 этаж3 108 560 ₽ 19.6 м2 -
Коммерческое помещение№213 2 этаж2 727 920 ₽ 17.2 м2 -
Коммерческое помещение№312 3 этаж3 662 750 ₽ 24.5 м2 -
Коммерческое помещение№311 3 этаж4 661 280 ₽ 33.2 м2 -
Коммерческое помещение№310 3 этаж5 850 000 ₽ 45.0 м2 -
Коммерческое помещение№309 3 этаж3 974 880 ₽ 27.3 м2 -
Коммерческое помещение№308 3 этаж6 214 000 ₽ 47.8 м2 -
Коммерческое помещение№307 3 этаж6 370 000 ₽ 49.0 м2 -
Коммерческое помещение№306 3 этаж3 974 880 ₽ 27.3 м2 -
Коммерческое помещение№305 3 этаж3 960 320 ₽ 27.9 м2 -
Коммерческое помещение№304 3 этаж3 931 200 ₽ 27.0 м2 -
Коммерческое помещение№303 3 этаж3 960 320 ₽ 27.2 м2 -
Коммерческое помещение№302 3 этаж3 974 880 ₽ 27.3 м2 -
Коммерческое помещение№301 3 этаж4 226 040 ₽ 30.1 м2 -
Коммерческое помещение№321 3 этаж4 605 120 ₽ 32.8 м2 -
Коммерческое помещение№320 3 этаж3 154 450 ₽ 21.1 м2 -
Коммерческое помещение№319 3 этаж3 004 950 ₽ 20.1 м2 -
Коммерческое помещение№318 3 этаж2 975 050 ₽ 19.9 м2 -
Коммерческое помещение№317 3 этаж3 004 950 ₽ 20.1 м2 -
Коммерческое помещение№316 3 этаж3 393 650 ₽ 22.7 м2 -
Коммерческое помещение№315 3 этаж2 556 450 ₽ 17.1 м2 -
Коммерческое помещение№314 3 этаж2 930 200 ₽ 19.6 м2 -
Коммерческое помещение№313 3 этаж2 571 400 ₽ 17.2 м2 -
Коммерческое помещение№412 4 этаж3 662 750 ₽ 24.5 м2 -
Коммерческое помещение№411 4 этаж4 661 280 ₽ 33.2 м2 -
Коммерческое помещение№410 4 этаж5 850 000 ₽ 45.0 м2 -
Коммерческое помещение№409 4 этаж3 974 880 ₽ 27.3 м2 -
Коммерческое помещение№408 4 этаж6 214 000 ₽ 47.8 м2 -
Коммерческое помещение№407 4 этаж6 370 000 ₽ 49.0 м2 -
Коммерческое помещение№406 4 этаж3 974 880 ₽ 27.3 м2 -
Коммерческое помещение№405 4 этаж3 960 320 ₽ 27.2 м2 -
Коммерческое помещение№404 4 этаж3 931 200 ₽ 27.0 м2 -
Коммерческое помещение№403 4 этаж3 960 320 ₽ 27.2 м2 -
Коммерческое помещение№402 4 этаж3 974 880 ₽ 27.3 м2 -
Коммерческое помещение№401 4 этаж4 226 040 ₽ 30.1 м2 -
Коммерческое помещение№421 4 этаж4 605 120 ₽ 32.8 м2 -
Коммерческое помещение№420 4 этаж3 154 450 ₽ 21.1 м2 -
Коммерческое помещение№419 4 этаж3 004 950 ₽ 20.1 м2 -
Коммерческое помещение№418 4 этаж2 975 050 ₽ 19.9 м2 -
Коммерческое помещение№417 4 этаж3 004 950 ₽ 20.1 м2 -
Коммерческое помещение№416 4 этаж3 393 650 ₽ 22.7 м2 -
Коммерческое помещение№415 4 этаж2 556 450 ₽ 17.1 м2 -
Коммерческое помещение№414 4 этаж2 930 200 ₽ 19.6 м2 -
Коммерческое помещение№413 4 этаж2 571 400 ₽ 17.2 м2 -
Коммерческое помещение№512 5 этаж3 758 300 ₽ 24.5 м2 -
Коммерческое помещение№511 5 этаж4 833 920 ₽ 33.2 м2 -
Коммерческое помещение№510 5 этаж6 142 500 ₽ 45.0 м2 -
Коммерческое помещение№509 5 этаж4 081 350 ₽ 27.3 м2 -
Коммерческое помещение№508 5 этаж6 524 700 ₽ 47.8 м2 -
Коммерческое помещение№507 5 этаж6 688 500 ₽ 49.0 м2 -
Коммерческое помещение№506 5 этаж4 081 350 ₽ 27.3 м2 -
Коммерческое помещение№505 5 этаж4 066 400 ₽ 27.2 м2 -
Коммерческое помещение№504 5 этаж4 036 500 ₽ 27.0 м2 -
Коммерческое помещение№503 5 этаж4 066 400 ₽ 27.2 м2 -
Коммерческое помещение№502 5 этаж4 081 350 ₽ 27.3 м2 -
Коммерческое помещение№501 5 этаж4 382 560 ₽ 30.1 м2 -
Коммерческое помещение№521 5 этаж4 775 680 ₽ 32.8 м2 -
Коммерческое помещение№520 5 этаж3 236 740 ₽ 21.1 м2 -
Коммерческое помещение№519 5 этаж3 083 340 ₽ 20.1 м2 -
Коммерческое помещение№518 5 этаж3 052 660 ₽ 19.9 м2 -
Коммерческое помещение№517 5 этаж3 083 340 ₽ 20.1 м2 -
Коммерческое помещение№516 5 этаж3 482 180 ₽ 22.7 м2 -
Коммерческое помещение№515 5 этаж2 623 140 ₽ 17.1 м2 -
Коммерческое помещение№514 5 этаж3 006 640 ₽ 19.6 м2 -
Коммерческое помещение№513 5 этаж2 638 480 ₽ 17.2 м2 -
Коммерческое помещение№612 6 этаж3 917 550 ₽ 24.5 м2 -
Коммерческое помещение№611 6 этаж5 136 040 ₽ 33.2 м2 -
Коммерческое помещение№610 6 этаж6 844 500 ₽ 45.0 м2 -
Коммерческое помещение№609 6 этаж4 294 290 ₽ 27.3 м2 -
Коммерческое помещение№608 6 этаж7 270 380 ₽ 47.8 м2 -
Коммерческое помещение№607 6 этаж7 452 900 ₽ 49.0 м2 -
Коммерческое помещение№606 6 этаж4 294 290 ₽ 27.3 м2 -
Коммерческое помещение№605 6 этаж4 278 560 ₽ 27.2 м2 -
Коммерческое помещение№604 6 этаж4 247 100 ₽ 27.0 м2 -
Коммерческое помещение№603 6 этаж4 278 560 ₽ 27.2 м2 -
Коммерческое помещение№602 6 этаж4 294 290 ₽ 27.3 м2 -
Коммерческое помещение№601 6 этаж4 656 470 ₽ 30.1 м2 -
Коммерческое помещение№621 6 этаж5 074 160 ₽ 32.8 м2 -
Коммерческое помещение№620 6 этаж3 373 890 ₽ 21.1 м2 -
Коммерческое помещение№619 6 этаж3 213 990 ₽ 20.1 м2 -
Коммерческое помещение№618 6 этаж3 182 010 ₽ 19.9 м2 -
Коммерческое помещение№617 6 этаж3 213 990 ₽ 20.1 м2 -
Коммерческое помещение№616 6 этаж3 629 730 ₽ 22.7 м2 -
Коммерческое помещение№615 6 этаж2 734 290 ₽ 17.1 м2 -
Коммерческое помещение№614 6 этаж3 134 040 ₽ 19.6 м2 -
Коммерческое помещение№613 6 этаж2 750 280 ₽ 17.2 м2 -
Коммерческое помещение№107 1 этаж28 988 050 ₽ 193.9 м2
выбор помещения
- 1 этаж
- 2 этаж
- 3 этаж
- 4 этаж
- 5 этаж
- 6 этаж
аренда
Первая очередь делового центра «Город» уже сдана.
Если вы пока не готовы к покупке, аренда станет оптимальным выбором.
Контакты
Спасибо
Ваша заявка успешно отправлена.
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Сайт использует Cookie и системы аналитики данных в соответствии с Политикой